Pressa Manuale per Compresse — Guida Tecnica: Diametri di Matrice, Formulazione Polveri, Parametri di Pressatura e Controllo Qualità
Pressa Manuale per Compresse — Guida Tecnica: Diametri di Matrice, Formulazione Polveri, Parametri di Pressatura e Controllo Qualità
Le presse manuali per compresse sono la soluzione più economica per produrre compresse di integratori, compresse erboristiche e pastiglie funzionali in laboratorio e piccola produzione.
1. Diametri di Matrice
| Ø | Peso standard | Superficie | Peso minimo | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 mm | 100–200 mg | 28,3 mm² | 80 mg | Microdosaggio, bambini, animali |
| Φ8 mm | 200–400 mg | 50,3 mm² | 150 mg | Integratori generali |
| Φ10 mm | 400–700 mg | 78,5 mm² | 300 mg | Estratti erboristici, multivitaminici |
| Φ12 mm | 600–1.000 mg | 113,1 mm² | 450 mg | Alto dosaggio, proteine |
2. Presse MUHWA
| Modello | Matrici | Compresse/colpo | Resa/h | Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| 4 fori | 4 | 4 | 240–400 | Uso personale |
| 9 fori | 9 | 9 | 540–900 | Piccola produzione |
| 25 fori | 25 | 25 | 1.500–2.500 | Produzione media |
| 36 fori | 36 | 36 | 2.160–3.600 | Massima capacità |
3. Formulazione Polveri
| Componente | Proporzione | Funzione |
|---|---|---|
| Principio attivo | 70–85% | Effetto farmacologico o nutritivo |
| Diluente | 10–25% | Migliora comprimibilità |
| Lubrificante | 0,5–1,0% | Antiadarente (magnesio stearato) |
| Disintegrante | 1,0–3,0% | Disgregazione digestiva |
Difetti di pressatura
| Difetto | Causa | Soluzione |
|---|---|---|
| Capping | Pressione eccessiva | Ridurre pressione |
| Sticking | Lubrificante insufficiente | Aumentare a 1,5% |
| Laminazione | Eccesso lubrificante | Ridurre, umidità 3–5% |
| Durezza bassa | Pressione insufficiente | Aumentare pressione |
4. Workflow: Macinazione → Miscelazione → Pressatura → Controllo
Macinazione:
60–100 mesh. Essiccare erbe (umidità <5%).
Miscelazione:
15–30 min. Lubrificante negli ultimi 2–3 min.
Pressatura:
Pressione costante. Φ10 mm: ~50–100 kg.
Controllo:
Peso ±5%, durezza 4–8 kg/cm², disintegrazione <30 min.
5. Manutenzione Matrici
Spazzolare dopo ogni uso. No strumenti metallici. Stoccaggio con film antiruggine.
Presse MUHWA: it.muhwa-tech.com. Materiali alimentari.
Guida tecnica. La produzione di integratori è soggetta al D.Lgs. 169/2004 e Regolamento (CE) n. 852/2004.
#pressa compresse #matrice #formulazione polveri #integratori #MUHWA
Comments
Post a Comment