Prensa Manual de Comprimidos — Guía Técnica: Diámetros de Matriz, Formulación de Polvos, Parámetros de Prensado y Control de Calidad
Prensa Manual de Comprimidos — Guía Técnica: Diámetros de Matriz, Formulación de Polvos, Parámetros de Prensado y Control de Calidad
Las prensas manuales de comprimidos son la solución más económica para fabricar comprimidos de suplementos, comprimidos herbales y pastillas funcionales en laboratorio y pequeña producción.
1. Diámetros de Matriz
| Ø | Peso estándar | Superficie | Peso mínimo | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 mm | 100–200 mg | 28,3 mm² | 80 mg | Microdosificación, niños, mascotas |
| Φ8 mm | 200–400 mg | 50,3 mm² | 150 mg | Suplementos generales |
| Φ10 mm | 400–700 mg | 78,5 mm² | 300 mg | Extractos herbales, multivitaminas |
| Φ12 mm | 600–1.000 mg | 113,1 mm² | 450 mg | Alta dosis, proteínas |
2. Prensas MUHWA
| Modelo | Matrices | Comprimidos/golpe | Rendimiento/h | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| 4 orificios | 4 | 4 | 240–400 | Uso personal |
| 9 orificios | 9 | 9 | 540–900 | Pequeña producción |
| 25 orificios | 25 | 25 | 1.500–2.500 | Producción media |
| 36 orificios | 36 | 36 | 2.160–3.600 | Capacidad máxima |
3. Formulación de Polvos
| Componente | Proporción | Función |
|---|---|---|
| Principio activo | 70–85% | Efecto farmacológico o nutritivo |
| Diluyente | 10–25% | Mejora compresibilidad |
| Lubricante | 0,5–1,0% | Antiadherente (estearato de magnesio) |
| Desintegrante | 1,0–3,0% | Desagregación digestiva |
Defectos de prensado
| Defecto | Causa | Solución |
|---|---|---|
| Descabezado | Presión excesiva | Reducir presión |
| Adherencia | Falta de lubricante | Aumentar a 1,5% |
| Laminación | Exceso de lubricante | Reducir, humedad 3–5% |
| Dureza baja | Presión insuficiente | Aumentar presión |
4. Workflow: Molienda → Mezcla → Prensado → Control
Molienda:
60–100 mesh. Secar hierbas (humedad <5%).
Mezcla:
15–30 min. Lubricante en últimos 2–3 min.
Prensado:
Presión constante. Φ10 mm: ~50–100 kg.
Control:
Peso ±5%, dureza 4–8 kg/cm², desintegración <30 min.
5. Mantenimiento
Cepillar tras cada uso. Sin herramientas metálicas. Almacenar con película antioxidante.
Prensas MUHWA: es.muhwa-tech.com. Materiales alimentarios.
Guía técnica. La fabricación de complementos está regulada por RD 1487/2009 y normativa UE.
#prensa comprimidos #matriz #formulación polvos #complementos alimenticios #MUHWA
Comments
Post a Comment